Multiplication facts · sheet 15 of 30

Answer key

The answer, and what a wrong answer means.

The sheet
#ProblemAnswerIf they wrote…
1 7 × 2 14 9 adding instead of multiplying
2 3 × 5 15 8 adding instead of multiplying
3 7 × 7 49 14 adding instead of multiplying
4 9 × 7 63 16 adding instead of multiplying
5 7 × 6 42 13 adding instead of multiplying
6 6 × 6 36 12 adding instead of multiplying
7 5 × 4 20 9 adding instead of multiplying
8 6 × 5 30 11 adding instead of multiplying
9 8 × 7 56 15 adding instead of multiplying
10 7 × 4 28 11 adding instead of multiplying
11 5 × 2 10 7 adding instead of multiplying
12 2 × 4 8 6 adding instead of multiplying
13 3 × 3 9 6 adding instead of multiplying
14 9 × 9 81 18 adding instead of multiplying
15 9 × 8 72 17 adding instead of multiplying
16 2 × 5 10 7 adding instead of multiplying
17 3 × 4 12 7 adding instead of multiplying
18 2 × 3 6 5 adding instead of multiplying
19 7 × 3 21 10 adding instead of multiplying
20 9 × 3 27 12 adding instead of multiplying

Reading the wrong answers

One wrong answer is a slip. The same pattern on three or more problems is a rule your child is following, and it has a name and a fix. Problems marked "no pattern to catch" are the plain ones; a child who gets only those right is telling you something too.

Adding instead of multiplying 20 of 20 problems